Envío gratis en compras mayores a $999.00



Bujia de Platino Autolite AP65
$81.00
Descripción
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Ac | Ace | 1961-1963 | 2.0L | L6 |
| Ac | Ace | 1962-1963 | 2.6L | L6 |
| Ac | Aceca | 1961-1963 | 2.0L | L6 |
| Ac | Aceca | 1962-1963 | 2.6L | L6 |
| Ac | Greyhound | 1959-1963 | 2.0L | L6 |
| Aston Martin | Dbs | 1969-1971 | 5.3L | V8 |
| Aston Martin | Lagonda | 1977-1978 | 5.3L | V8 |
| Aston Martin | V-8 | 1976-1978 | 5.3L | V8 |
| Austin | Princess | 1963-1966 | 3.9L | L6 |
| Austin | Westminster | 1955-1957 | 2.6L | L6 |
| Austin | Westminster | 1960-1961 | 2.9L | L6 |
| Austin Healey | 3000 | 1959-1967 | 2.9L | L6 |
| Bentley | Brooklands | 1993 | 6.8L | V8 |
| Bentley | Continental | 1959-1965 | 6.2L | V8 |
| Bentley | Continental | 1985-1993 | 6.8L | V8 |
| Bentley | Corniche | 1971-1984 | 6.8L | V8 |
| Bentley | Eight | 1984-1991 | 6.8L | V8 |
| Bentley | Mulsanne | 1981-1992 | 6.8L | V8 |
| Bentley | S2 Series | 1959-1961 | 6.2L | V8 |
| Bentley | S3 Series | 1962-1965 | 6.2L | V8 |
| Bentley | T1 Series | 1966-1970 | 6.2L | V8 |
| Bentley | T1 Series | 1970-1976 | 6.8L | V8 |
| Bentley | T2 Series | 1977-1980 | 6.8L | V8 |
| Bentley | Turbo R | 1988-1993 | 6.8L | V8 |
| Bmw | 2002 | 1975-1976 | 2.0L | L4 |
| Bmw | 3.0Si | 1975-1976 | 3.0L | L6 |
| Bmw | 530I | 1975-1976 | 3.0L | L6 |
| Bricklin | Sv-1 | 1974 | 5.9L | V8 |
| Buick | Opel | 1976-1979 | 1.8L | L4 |
| Buick | Skyhawk | 1982-1986 | 1.8L | L4 |
| Chevrolet | Belair | 1958-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | Biscayne | 1958-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | Blazer | 1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | Brookwood | 1958-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | C10 Panel | 1966-1967 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1966-1969 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1966-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C20 Panel | 1967 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1966-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C30 Panel | 1966 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1966-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | Delray | 1958 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | El Camino | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | El Camino | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | El Camino | 1967 | 6.5L | V8 |
| Chevrolet | G10 Van | 1964-1965 | 2.5L | L4 |
| Chevrolet | G10 Van | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | G10 Van | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | G20 Van | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | Impala | 1958-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1966-1969 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1966-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1966-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | Kingswood | 1959-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | Luv | 1975-1980 | 1.8L | L4 |
| Chevrolet | Luv Pickup | 1972-1974 | 1.8L | L4 |
| Chevrolet | Nomad | 1958-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | P10 Series | 1963-1965 | 2.5L | L4 |
| Chevrolet | P10 Series | 1966 | 3.2L | L6 |
| Chevrolet | P10 Series | 1966-1967 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | P10 Series | 1966-1967 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | P10 Van | 1968-1969 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | P10 Van | 1968-1969 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | P20 Series | 1966-1967 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | P30 Series | 1966-1967 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | Park Wood | 1959-1961 | 5.7L | V8 |
| Chevrolet | Suburban | 1966 | 3.8L | L6 |
| Chevrolet | Suburban | 1966 | 4.1L | L6 |
| Chevrolet | Yeoman | 1958 | 5.7L | V8 |
| Chrysler | 300 | 1956 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | 300 | 1957-1958 | 6.4L | V8 |
| Chrysler | Concorde | 1994 | 3.3L | V6 |
| Chrysler | Cordoba | 1975-1983 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | Cordoba | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Chrysler | Daytona | 1984-1992 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | Daytona | 1987-1993 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | Dynasty | 1988-1993 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | E-Class | 1983-1984 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | E-Class | 1983-1984 | 2.6L | L4 |
| Chrysler | Executive Limousine | 1986 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | Executive Limousine | 1986 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | Executive Limousine | 1985 | 2.6L | L4 |
| Chrysler | Executive Sedan | 1983-1984 | 2.6L | L4 |
| Chrysler | Fifth Avenue | 1983-1989 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | Imperial | 1981-1983 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | Imperial | 1956 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | Imperial | 1957-1958 | 6.4L | V8 |
| Chrysler | Intrepid | 1994-1996 | 3.3L | V6 |
| Chrysler | Laser | 1984-1986 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | Laser | 1986 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | Lebaron | 1982-1990 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | Lebaron | 1986-1994 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | Lebaron | 1982-1985 | 2.6L | L4 |
| Chrysler | Lebaron | 1977-1981 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | Lebaron | 1978-1979 | 5.9L | V8 |
| Chrysler | New Yorker | 1983-1988 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | New Yorker | 1986-1987 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | New Yorker | 1983-1985 | 2.6L | L4 |
| Chrysler | New Yorker | 1988 | 3.0L | V6 |
| Chrysler | New Yorker | 1979-1982 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | New Yorker | 1956 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | New Yorker | 1977-1980 | 5.9L | V8 |
| Chrysler | New Yorker | 1957-1958 | 6.4L | V8 |
| Chrysler | Newport | 1979-1981 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | Newport | 1956-1958 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | Newport | 1974-1980 | 5.9L | V8 |
| Chrysler | Newport | 1957-1958 | 6.4L | V8 |
| Chrysler | Saratoga | 1957-1958 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | St Regis | 1956 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | Tc Maserati | 1989 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | Town & Country | 1982-1988 | 2.2L | L4 |
| Chrysler | Town & Country | 1986-1988 | 2.5L | L4 |
| Chrysler | Town & Country | 1982-1985 | 2.6L | L4 |
| Chrysler | Town & Country | 1978-1981 | 5.2L | V8 |
| Chrysler | Town & Country | 1956-1958 | 5.8L | V8 |
| Chrysler | Town & Country | 1978-1979 | 5.9L | V8 |
| Chrysler | Town & Country | 1957-1958 | 6.4L | V8 |
| Chrysler | Windsor | 1957-1958 | 5.8L | V8 |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.2L | L4 |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.6L | L4 |
| Dodge | 600 | 1983-1988 | 2.2L | L4 |
| Dodge | 600 | 1986-1988 | 2.5L | L4 |
| Dodge | 600 | 1983-1985 | 2.6L | L4 |
| Dodge | A100 | 1964-1966 | 2.8L | L6 |
| Dodge | A100 | 1964-1966 | 3.7L | L6 |
| Dodge | A100 | 1964-1966 | 4.5L | V8 |
| Dodge | A100 | 1970 | 5.2L | V8 |
| Dodge | A100 Truck | 1964-1969 | 2.8L | L6 |
| Dodge | A100 Truck | 1970 | 3.2L | L6 |
| Dodge | A100 Truck | 1964-1970 | 3.7L | L6 |
| Dodge | A100 Truck | 1964-1967 | 4.5L | V8 |
| Dodge | A100 Truck | 1967-1970 | 5.2L | V8 |
| Dodge | A108 Van | 1967-1969 | 2.8L | L6 |
| Dodge | A108 Van | 1970 | 3.2L | L6 |
| Dodge | A108 Van | 1967-1970 | 3.7L | L6 |
| Dodge | Aries | 1981-1989 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Aries | 1986-1989 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Aries | 1981-1985 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Aspen | 1976-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Aspen | 1976-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B100 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B100 | 1976-1978 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B100 Van | 1971-1973 | 3.2L | L6 |
| Dodge | B100 Van | 1971-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | B100 Van | 1971-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B100 Van | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B150 | 1988-1991 | 3.9L | V6 |
| Dodge | B150 | 1981-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B200 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B200 | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B200 Van | 1971-1973 | 3.2L | L6 |
| Dodge | B200 Van | 1971-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | B200 Van | 1971-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B200 Van | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B250 | 1988-1991 | 3.9L | V6 |
| Dodge | B250 | 1981-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B250 | 1981-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B300 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B300 | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B300 Van | 1971-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | B300 Van | 1971-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B300 Van | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | B350 | 1981-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | B350 | 1981-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Caravan | 1984-1987 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Caravan | 1988-1995 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Caravan | 1984-1987 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Caravan | 1987-1988 | 3.0L | V6 |
| Dodge | Cb300 | 1973-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | Cb300 | 1973-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Cb300 | 1973-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Challenger | 1978-1983 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Challenger | 1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Challenger | 1970-1972 | 5.6L | V8 |
| Dodge | Challenger | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Challenger | 1970-1971 | 7.0L | V8 |
| Dodge | Charger | 1983-1986 | 1.6L | L4 |
| Dodge | Charger | 1983 | 1.7L | L4 |
| Dodge | Charger | 1983-1987 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Charger | 1974-1978 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Charger | 1970-1972 | 5.6L | V8 |
| Dodge | Charger | 1974-1978 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Charger | 1967-1971 | 7.0L | V8 |
| Dodge | Colt | 1978-1980 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Coronet | 1974-1976 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Coronet | 1957-1958 | 5.3L | V8 |
| Dodge | Coronet | 1970-1972 | 5.6L | V8 |
| Dodge | Coronet | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | Coronet | 1974-1976 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Coronet | 1967-1971 | 7.0L | V8 |
| Dodge | Custom | 1957-1958 | 5.3L | V8 |
| Dodge | Custom | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | D100 | 1988-1989 | 3.9L | V6 |
| Dodge | D100 | 1975-1989 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D100 | 1975-1988 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D100 Pickup | 1970-1973 | 3.2L | L6 |
| Dodge | D100 Pickup | 1968-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | D100 Pickup | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D100 Pickup | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D100 Series | 1961-1966 | 2.8L | L6 |
| Dodge | D100 Series | 1961-1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | D100 Series | 1960-1967 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D150 | 1988-1991 | 3.9L | V6 |
| Dodge | D150 | 1977-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D150 | 1977-1991 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D200 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D200 | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D200 Pickup | 1968-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | D200 Pickup | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D200 Pickup | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D200 Series | 1961-1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | D200 Series | 1960-1967 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D250 | 1988-1991 | 3.9L | V6 |
| Dodge | D250 | 1981-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D250 | 1981-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D300 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D300 | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D300 Pickup | 1968-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | D300 Pickup | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D300 Pickup | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D300 Series | 1961-1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | D300 Series | 1960-1967 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D350 | 1981-1983 | 5.2L | V8 |
| Dodge | D350 | 1981-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D400 | 1978-1981 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D450 | 1978-1981 | 5.9L | V8 |
| Dodge | D50 | 1979-1982 | 2.6L | L4 |
| Dodge | D500 | 1957 | 5.3L | V8 |
| Dodge | D500 | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | D501 | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | Dakota | 1987-1988 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Dakota | 1989-1995 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Dakota | 1987-1991 | 3.9L | V6 |
| Dodge | Dakota | 1989-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Dart | 1967 | 4.5L | V8 |
| Dodge | Dart | 1974-1976 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Dart | 1968-1972 | 5.6L | V8 |
| Dodge | Dart | 1974-1976 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Daytona | 1984-1992 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Daytona | 1986-1993 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Diplomat | 1977-1989 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Diplomat | 1978-1979 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Dynasty | 1988-1993 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Dynasty | 1988 | 3.0L | V6 |
| Dodge | Grand Caravan | 1987-1989 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Grand Caravan | 1987-1988 | 3.0L | V6 |
| Dodge | Intrepid | 1994-1995 | 3.3L | V6 |
| Dodge | Lancer | 1985-1989 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Lancer | 1986-1989 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Lancer | 1957-1958 | 5.3L | V8 |
| Dodge | Lancer | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | M300 | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | M350 | 1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Magnum | 1978-1979 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Mb300 | 1970-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Mini Ram | 1984-1987 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Mini Ram | 1987-1988 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Mini Ram | 1984-1988 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Mini Ram | 1987-1988 | 3.0L | V6 |
| Dodge | Mirada | 1980-1983 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Mirada | 1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Monaco | 1974-1978 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Monaco | 1974-1978 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Omni | 1983-1986 | 1.6L | L4 |
| Dodge | Omni | 1978-1983 | 1.7L | L4 |
| Dodge | Omni | 1981-1990 | 2.2L | L4 |
| Dodge | P100 | 1965-1966 | 2.8L | L6 |
| Dodge | P100 | 1965-1968 | 3.7L | L6 |
| Dodge | P100 Van | 1961 | 2.8L | L6 |
| Dodge | P100 Van | 1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | P200 | 1965-1966 | 2.8L | L6 |
| Dodge | P200 | 1965-1972 | 3.7L | L6 |
| Dodge | P200 Van | 1961 | 2.8L | L6 |
| Dodge | P200 Van | 1961-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | P300 | 1965-1972 | 3.7L | L6 |
| Dodge | P300 Van | 1961-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | Power Ram 50 | 1983-1986 | 2.6L | L4 |
| Dodge | R300 | 1972-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Raider | 1987 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Ram 50 | 1983-1987 | 2.6L | L4 |
| Dodge | Ramcharger | 1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | Ramcharger | 1974-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Ramcharger | 1974-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Rampage | 1982-1984 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Rd200 | 1978-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Rd200 | 1978-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Rm300 | 1971-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Rm350 | 1971-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Royal | 1957-1958 | 5.3L | V8 |
| Dodge | Royal | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | Royal Monaco | 1975-1977 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Royal Monaco | 1975-1977 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Shadow | 1987-1994 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Shadow | 1988-1994 | 2.5L | L4 |
| Dodge | Sierra | 1957-1959 | 5.3L | V8 |
| Dodge | Sierra | 1957 | 5.8L | V8 |
| Dodge | Spirit | 1991-1992 | 2.2L | L4 |
| Dodge | Spirit | 1989-1995 | 2.5L | L4 |
| Dodge | St. Regis | 1979-1981 | 5.2L | V8 |
| Dodge | St. Regis | 1979-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Suburban | 1957-1958 | 5.3L | V8 |
| Dodge | Truck | 1960 | 5.2L | V8 |
| Dodge | Truck | 1955-1959 | 5.8L | V8 |
| Dodge | Truck | 1969-1970 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Truck | 1969-1971 | 6.7L | V8 |
| Dodge | W100 | 1989 | 3.9L | V6 |
| Dodge | W100 | 1975-1989 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W100 | 1975-1988 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W100 Pickup | 1968-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | W100 Pickup | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W100 Pickup | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W100 Series | 1961-1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | W100 Series | 1960-1967 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W150 | 1989-1991 | 3.9L | V6 |
| Dodge | W150 | 1977-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W150 | 1977-1991 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W200 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W200 | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W200 Pickup | 1968-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | W200 Pickup | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W200 Pickup | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W200 Series | 1961-1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | W200 Series | 1960-1967 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W250 | 1981-1991 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W250 | 1981-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W300 | 1975-1980 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W300 | 1975-1980 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W300 Pickup | 1968-1974 | 3.7L | L6 |
| Dodge | W300 Pickup | 1968-1974 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W300 Pickup | 1974 | 5.9L | V8 |
| Dodge | W300 Series | 1963-1967 | 3.7L | L6 |
| Dodge | W300 Series | 1960-1967 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W350 | 1982-1983 | 5.2L | V8 |
| Dodge | W350 | 1981-1992 | 5.9L | V8 |
| Dodge | Wm300 Power Wagon | 1960-1962 | 5.2L | V8 |
| Facel Vega | Excellence | 1958 | 5.8L | V8 |
| Facel Vega | Facel 6 | 1964 | 2.9L | L6 |
| Facel Vega | Facel Iii | 1963-1964 | 2.9L | L6 |
| Facel Vega | Fvs | 1958 | 5.8L | V8 |
| Fargo | A100 Van | 1967-1969 | 2.8L | L6 |
| Fargo | A100 Van | 1970 | 3.2L | L6 |
| Fargo | A100 Van | 1964-1970 | 3.7L | L6 |
| Fargo | A100 Van | 1964-1970 | 5.2L | V8 |
| Fargo | A108 Van | 1967-1969 | 2.8L | L6 |
| Fargo | A108 Van | 1970 | 3.2L | L6 |
| Fargo | A108 Van | 1967-1970 | 3.7L | L6 |
| Fargo | A108 Van | 1967-1970 | 5.2L | V8 |
| Fargo | B100 Van | 1971-1972 | 3.2L | L6 |
| Fargo | B100 Van | 1971-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | B100 Van | 1971-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | B200 Van | 1971-1972 | 3.2L | L6 |
| Fargo | B200 Van | 1971-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | B200 Van | 1971-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | B300 Van | 1971-1972 | 3.2L | L6 |
| Fargo | B300 Van | 1971-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | B300 Van | 1971-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | D100 Panel Delivery | 1966-1967 | 3.7L | L6 |
| Fargo | D100 Panel Delivery | 1966-1967 | 5.2L | V8 |
| Fargo | D100 Pickup | 1966-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | D100 Pickup | 1966-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | D110 Pickup | 1966-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | D110 Pickup | 1966-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | D200 Panel Delivery | 1966-1967 | 3.7L | L6 |
| Fargo | D200 Panel Delivery | 1966-1967 | 5.2L | V8 |
| Fargo | D200 Pickup | 1966-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | D200 Pickup | 1966-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | D210 Pickup | 1966-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | D210 Pickup | 1966-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | F100 Panel Delivery | 1961-1965 | 3.7L | L6 |
| Fargo | F100 Panel Delivery | 1965 | 5.2L | V8 |
| Fargo | F100 Pickup | 1961-1965 | 3.7L | L6 |
| Fargo | F100 Pickup | 1965 | 5.2L | V8 |
| Fargo | Fw100 Panel Delivery | 1961-1965 | 3.7L | L6 |
| Fargo | Fw100 Panel Delivery | 1965 | 5.2L | V8 |
| Fargo | Fw100 Pickup | 1961-1965 | 3.7L | L6 |
| Fargo | Fw100 Pickup | 1965 | 5.2L | V8 |
| Fargo | P100 Parcel Delivery | 1966-1969 | 3.7L | L6 |
| Fargo | P200 Parcel Delivery | 1961-1971 | 3.7L | L6 |
| Fargo | P300 Parcel Delivery | 1961-1971 | 3.7L | L6 |
| Fargo | W100 Panel Delivery | 1966-1967 | 3.7L | L6 |
| Fargo | W100 Panel Delivery | 1966-1967 | 5.2L | V8 |
| Fargo | W100 Pickup | 1966-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | W100 Pickup | 1966-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | W110 Pickup | 1969-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | W110 Pickup | 1969-1972 | 5.2L | V8 |
| Fargo | W200 Pickup | 1966-1972 | 3.7L | L6 |
| Fargo | W200 Pickup | 1966-1972 | 5.2L | V8 |
| Ford | Consul | 1962-1964 | 1.3L | L4 |
| Ford | Consul | 1951-1956 | 1.5L | L4 |
| Ford | Consul | 1956-1961 | 1.7L | L4 |
| Ford | Mustang Ii | 1974-1976 | 2.8L | V6 |
| Ford | Pinto | 1975-1976 | 2.8L | V6 |
| Ford | Zephyr | 1952-1956 | 2.3L | L6 |
| Ford | Zephyr | 1956-1963 | 2.6L | L6 |
| Ford | Zodiac | 1955-1956 | 2.3L | L6 |
| Ford | Zodiac | 1956-1964 | 2.6L | L6 |
| Gmc | 1000 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | 1000 | 1966 | 5.0L | V6 |
| Gmc | 1000 Series | 1960-1965 | 5.0L | V6 |
| Gmc | 1500 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | 1500 Series | 1960-1965 | 5.0L | V6 |
| Gmc | 2500 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | 2500 Series | 1960-1965 | 5.0L | V6 |
| Gmc | 3000 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | 3000 | 1960-1966 | 5.0L | V6 |
| Gmc | 3500 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | 3500 | 1960-1966 | 5.0L | V6 |
| Gmc | B3500 | 1964-1965 | 5.0L | V6 |
| Gmc | C15/C1500 Pickup | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Gmc | C15/C1500 Pickup | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | C15/C1500 Pickup | 1967-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | C15/C1500 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | C15/C1500 Suburban | 1968-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | C25/C2500 Pickup | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | C25/C2500 Pickup | 1967-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | C25/C2500 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | C25/C2500 Suburban | 1967-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | C35/C3500 Pickup | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | C35/C3500 Pickup | 1967-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | G1000 Series | 1963-1966 | 2.5L | L4 |
| Gmc | G15/G1500 Van | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Gmc | G15/G1500 Van | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | G25/G2500 Van | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Gmc | G25/G2500 Van | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | G35/G3500 Van | 1967 | 4.1L | L6 |
| Gmc | I1000 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | I1500 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | I2500 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | I3500 | 1966 | 4.1L | L6 |
| Gmc | K1000 | 1966 | 5.0L | V6 |
| Gmc | K1000 Pickup | 1966 | 5.0L | V6 |
| Gmc | K15/K1500 Pickup | 1967-1969 | 3.8L | L6 |
| Gmc | K15/K1500 Pickup | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | K15/K1500 Pickup | 1966-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | K15/K1500 Suburban | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | K15/K1500 Suburban | 1967-1969 | 5.0L | V6 |
| Gmc | K25/K2500 Pickup | 1967-1969 | 4.1L | L6 |
| Gmc | K25/K2500 Pickup | 1967-1969 | 5.0L | V6 |
