Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Cobre Zfr6F-11G
$69.00
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Jeep | Liberty | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Nitro | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Nitro | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Nitro | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2010 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Pontiac | G3 | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2009 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Nitro | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2009 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2008 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2008 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Nitro | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2008 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Nitro | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2006 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2006 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2006 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2005 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Honda | Civic | 2005 | 4 Cilindro(s) | 1.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 2005 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Honda | Civic | 2004 | 4 Cilindro(s) | 1.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2003 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Honda | Civic | 2003 | 4 Cilindro(s) | 1.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Liberty | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Honda | Civic | 2002 | 4 Cilindro(s) | 1.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Honda | Civic | 2001 | 4 Cilindro(s) | 1.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 2000 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.2 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.2 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 1998 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Durango | 1998 | 8 Cilindro(s) | 5.2 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1995 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1994 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1993 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mazda | Mx-6 | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Honda | Prelude | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | Mx-6 | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | Mx-6 | 1990 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1990 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | Mx-6 | 1989 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Probe | 1989 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | Mx-6 | 1988 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |





