Envío gratis en compras mayores a $999.00



Bujia de Cobre Autolite 765
$69.00
Descripción
| ARMADORA | MODELO | AÑO | MOTOR | CILINDROS |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Aerostar | 1986 | 2.8L | v6 |
| Ford | Aerostar | 1990-1997 | 2.8L | V6 |
| Ford | Explorer | 1991-1996 | 2.3L | L4 |
| Ford | Mustang | 1979 | 2.3L | L4 |
| Ford | Mustang Ii | 1977-1978 | 2.3L | L4 |
| Ford | Mustang Ii | 1977-1978 | 2.8L | V6 |
| Ford | Pinto | 1977-1979 | 2.0L | L4 |
| Ford | Ranger | 1983-1992 | ||
| Ford | Ranger | 1990-1995 | 2.3L | L4 |
| Ford | Tempo | 1984-1994 | ||
| Ford | Windstar | 1996-2002 | ||
| Mazda | B4000 | 1994-1996 | 4.0L | V6 |
| Mercury | Bobcat | 1977-1979 | 2.3L | L4 |
| Mercury | Capri | 1977-1979 | 2.3L | L4 |
| Merkur | Scorpio | 1988-1989 |







