Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Cobre Bp5Es-A
$69.00
Descripción
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Chevrolet | Luv | 2005 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 2004 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 2003 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 2002 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 2001 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Pointer Truck | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Pointer | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Pointer Truck | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Pointer | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Land Rover | Discovery | 1999 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Pointer | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover | 1998 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Land Rover | Discovery | 1998 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Land Rover | Discovery | 1997 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Luv | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Eurovan | 1996 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Combi | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Caravelle | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Land Rover | Discovery | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Dodge | Ramcharger | 1996 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Eurovan | 1995 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Combi | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Caravelle | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Toyota | Pickup | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Suzuki | Sidekick | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Suzuki | Samurai | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.3 Litro(s) |
| Plymouth | Voyager | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Acclaim | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mazda | 323 | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Geo | Tracker | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | Spirit | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Ramcharger | 1995 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Caravan | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Spirit | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Lebaron | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Eurovan | 1994 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Combi | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Toyota | Pickup | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Suzuki | Sidekick | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Suzuki | Samurai | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.3 Litro(s) |
| Pontiac | Sunrunner | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Plymouth | Voyager | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Plymouth | Acclaim | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mazda | 323 | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Isuzu | Amigo | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Geo | Tracker | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | Spirit | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Shadow | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Shadow | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Ramcharger | 1994 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Caravan | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Spirit | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Shadow | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Phantom | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Lebaron | 1994 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Transporter | 1993 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Sedan | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Eurovan | 1993 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Combi | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Toyota | Pickup | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Suzuki | Sidekick | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Suzuki | Samurai | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.3 Litro(s) |
| Pontiac | Lemans | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Plymouth | Voyager | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Plymouth | Acclaim | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mazda | B2200 | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | 323 | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Isuzu | Amigo | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Amigo | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Geo | Tracker | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Geo | Storm | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | W250 | 1993 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Spirit | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Shadow | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Shadow | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Ramcharger | 1993 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Dynasty | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Daytona | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Daytona | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | D350 | 1993 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | D250 | 1993 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | D250 | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Dodge | D150 | 1993 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | D150 | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Dodge | Caravan | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Spirit | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Shadow | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Phantom | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | New Yorker | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Lebaron | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Dynasty | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Daytona | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Daytona | 1993 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Asuna | Sunrunner | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Transporter | 1992 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Eurovan | 1992 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Combi | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Toyota | Pickup | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Suzuki | Sidekick | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Suzuki | Samurai | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.3 Litro(s) |
| Pontiac | Lemans | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Plymouth | Voyager | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Plymouth | Acclaim | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mazda | B2200 | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | 323 | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Isuzu | Amigo | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Amigo | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Geo | Tracker | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Geo | Storm | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | W350 | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | W250 | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Spirit | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Spirit | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Shadow | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Shadow | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Ramcharger | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Dynasty | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Daytona | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | Daytona | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Dodge | Dakota | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | D350 | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | D250 | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | D250 | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Dodge | D150 | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Dodge | Caravan | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Dodge | B350 | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | B250 | 1992 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Chrysler | Spirit | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Shadow | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Phantom | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | New Yorker | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Lebaron | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Dynasty | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Daytona | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Chrysler | Daytona | 1992 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Bmw | 735Il | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Bmw | 735I | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Asuna | Sunrunner | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Combi | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Toyota | Pickup | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Suzuki | Sidekick | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Suzuki | Samurai | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.3 Litro(s) |
| Pontiac | Lemans | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Plymouth | Voyager | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Plymouth | Sundance | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Plymouth | Acclaim | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mercedes-Benz | 420Sel | 1991 | 8 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Mazda | B2200 | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | 626 | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mazda | 323 | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Isuzu | Trooper | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |
| Isuzu | Pickup | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.6 Litro(s) |






