Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Cobre Tr55
$69.00
Descripción
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Gmc | Sierra 1500 | 2009 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2009 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2009 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2008 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2008 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2008 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 Classic | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2006 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Cadillac | Xlr | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Srx | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Workhorse | P30 | 2005 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1601 | 2005 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1461 | 2005 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1261 | 2005 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Mercury | Monterey | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Safari | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Jimmy | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Ford | Freestar | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Freestar | 2005 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Blazer | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Astro | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Cadillac | Xlr | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Srx | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Workhorse | P30 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1801 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1601 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1461 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1261 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1061 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Mercury | Monterey | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Gmc | Sonoma | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Safari | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Jimmy | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Freestar | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Freestar | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | S10 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Blazer | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Astro | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Cadillac | Xlr | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Srx | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Workhorse | P30 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft931 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1802 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1801 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1601 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1461 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1261 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1061 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Sonoma | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Safari | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Jimmy | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2003 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | S10 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Blazer | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Astro | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Workhorse | P30 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft931 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1802 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1801 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1601 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1461 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1460 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1261 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1061 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Pontiac | Sunfire | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Oldsmobile | Intrigue | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Oldsmobile | Aurora | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Jaguar | X-Type | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Jaguar | X-Type | 2002 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Jaguar | S-Type | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Gmc | Sonoma | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 3500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Safari | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Jimmy | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | S10 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Blazer | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Astro | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Workhorse | P30 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1800 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1600 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1460 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1260 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Pontiac | Sunfire | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Pontiac | Grand Am | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Oldsmobile | Intrigue | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Oldsmobile | Bravada | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Oldsmobile | Aurora | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Oldsmobile | Alero | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Jaguar | S-Type | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Gmc | Sonoma | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 3500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Safari | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Jimmy | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | S10 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Blazer | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Chevrolet | Astro | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Workhorse | P30 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1800 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1600 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1460 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Workhorse | Fastrack Ft1260 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Pontiac | Sunfire | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Pontiac | Grand Am | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Oldsmobile | Intrigue | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Oldsmobile | Bravada | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Oldsmobile | Alero | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Jaguar | S-Type | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Isuzu | Hombre | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Yukon | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Sonoma | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Sierra 1500 | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 3500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 7.4 Litro(s) |
| Gmc | Savana 3500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Gmc | Savana 2500 | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Gmc | Savana 1500 | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | Safari | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | K3500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 7.4 Litro(s) |
| Gmc | K3500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | K2500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 7.4 Litro(s) |
| Gmc | K2500 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.7 Litro(s) |
| Gmc | Jimmy | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.3 Litro(s) |
| Gmc | C3500Hd | 2000 | 8 Cilindro(s) | 7.4 Litro(s) |






