Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Cobre Tr6B-10
$99.00
Descripción
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Volvo | S60 | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2020 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2020 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2020 | 6 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ecosport | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Buick | Envision | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2019 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2019 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2019 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 Super Duty | 2019 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2019 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2019 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2019 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2019 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2019 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2019 | 6 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ecosport | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Buick | Envision | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2018 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2018 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2018 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 Super Duty | 2018 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2018 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2018 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2018 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2018 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2018 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2018 | 6 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ecosport | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Buick | Envision | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 Cross Country | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2017 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 Super Duty | 2017 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2017 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2017 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2017 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2017 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2017 | 6 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Buick | Envision | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | V60 | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2016 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2016 | 6 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Buick | Envision | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | V60 | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Lr2 | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta Ikon | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2015 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | V60 | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2014 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2014 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2014 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Lr2 | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2014 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta Ikon | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2014 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2014 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2014 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | V60 | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mazda | Mx-5 | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Lr2 | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2013 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta Ikon | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2013 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Camaro | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | C30 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Mazda | Mx-5 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mazda | Cx-7 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2012 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Fiesta Ikon | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2012 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Courier | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Camaro | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Volvo | C30 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Mazda | Mx-5 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mazda | Cx-7 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2011 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fiesta Ikon | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2011 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Courier | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Camaro | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Suzuki | Grand Vitara | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Mazda | Mx-5 | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mazda | Cx-7 | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Mazda | 5 | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Lincoln | Mkz | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Lincoln | Mks | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.7 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Fusion | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 Super Duty | 2010 | 8 Cilindro(s) | 6.2 Litro(s) |
| Ford | Edge | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Ford | Courier | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Malibu | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Chevrolet | Camaro | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Cadillac | Srx | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Suzuki | Xl-7 | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.6 Litro(s) |
| Suzuki | Grand Vitara | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Pontiac | Solstice | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |






