Envío gratis en compras mayores a $999.00



Bujía Ngk Cobre Zfr6T-11G
$69.00
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Volkswagen | Vento | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Polo | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Vento | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Polo | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2019 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Vento | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Polo | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2018 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2018 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2018 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2018 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Vento | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Polo | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2017 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2017 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Crossfox | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2017 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Vento | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Polo | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2016 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Nuevo Gol | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2016 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Crossfox | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2016 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Vento | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Saveiro | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Polo | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2015 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Nuevo Gol | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2015 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Crossfox | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Clasico | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2015 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Seat | Toledo | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Vento | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Saveiro | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2014 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Nuevo Gol | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2014 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Crossfox | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Clasico | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2014 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Saveiro | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2013 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2013 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf Sportwagen | 2013 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Clasico | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2013 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Seat | Toledo | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Saveiro | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Passat | 2012 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2012 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf Sportwagen | 2012 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Clasico | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2012 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Altea | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Volkswagen | Saveiro | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2011 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf Sportwagen | 2011 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Clasico | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle Cabrio | 2011 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2011 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Altea | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Volkswagen | Saveiro | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2010 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf Sportwagen | 2010 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2010 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle Cabrio | 2010 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2010 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Nuevo Ibiza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Altea | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2009 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2009 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2009 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Cordoba | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2008 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2008 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2008 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2008 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2008 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Cordoba | 2008 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2007 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2007 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2007 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Cordoba | 2007 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2006 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Bora | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Cordoba | 2006 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |







