Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Iridio Bkr5Eix-11
$169.00
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Nissan | Tsuru | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | I10 | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.1 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | I10 | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.1 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | I10 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.1 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2008 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2008 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2007 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2007 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2007 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Hilux | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2006 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Hilux | 2005 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2005 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2005 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2005 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Hilux | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Nissan | Xterra | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2004 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 2004 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Frontier | 2004 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2004 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Tracker | 2004 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Xterra | 2003 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2003 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 2003 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Frontier | 2003 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 2003 | 8 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Tracker | 2003 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Xterra | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2002 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 2002 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Quest | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Frontier | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Mazda | Protege | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Lincoln | Ls | 2002 | 8 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Land Rover | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) | |
| Infiniti | Q45 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.5 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Tracker | 2002 | 6 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Camry | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Nissan | Xterra | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2001 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 2001 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Quest | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Maxima | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Nissan | Frontier | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Mazda | Protege | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Land Rover | Range Rover | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Infiniti | Q45 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) |
| Infiniti | I30 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Cadillac | Catera | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Camry | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Nissan | Xterra | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Urvan | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Quest | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Pathfinder | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Maxima | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 2000 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Mercury | Villager | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Lincoln | Ls | 2000 | 8 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Infiniti | Q45 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) |
| Infiniti | I30 | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Dodge | Stratus | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Cadillac | Catera | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Camry | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Quest | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Pathfinder | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Maxima | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1999 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Altima | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Mercury | Villager | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Infiniti | Q45 | 1999 | 8 Cilindro(s) | 4.1 Litro(s) |
| Infiniti | I30 | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Dodge | Stratus | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Cadillac | Catera | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Supra | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Toyota | Corolla | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Toyota | Camry | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Pathfinder | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Maxima | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1998 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Altima | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | 240Sx | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Mercury | Villager | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 1998 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Infiniti | I30 | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Dodge | Stratus | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chrysler | Sebring | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.7 Litro(s) |
| Toyota | Supra | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Toyota | Corolla | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Toyota | Camry | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Pathfinder | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3.3 Litro(s) |
| Nissan | Maxima | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Altima | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Mercury | Villager | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lexus | Sc300 | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lexus | Ls400 | 1997 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 1997 | 8 Cilindro(s) | 5.2 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Geo | Tracker | 1997 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | Ram 3500 | 1997 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Ram 2500 | 1997 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3.9 Litro(s) |
| Chrysler | Stratus | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chrysler | Sebring | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Chrysler | Cirrus | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Toyota | Tacoma | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Toyota | Supra | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Toyota | Corolla | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Toyota | 4Runner | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3.4 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Tsuru | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Tsubame | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Sentra | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Pickup | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | Maxima | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Nissan | Lucino | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Altima | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2.4 Litro(s) |
| Nissan | 300Zx | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3.5 Litro(s) |
| Mitsubishi | 3000Gt | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Villager | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lexus | Sc300 | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lexus | Ls400 | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Jeep | Grand Cherokee | 1996 | 8 Cilindro(s) | 5.2 Litro(s) |
| Isuzu | Rodeo | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Infiniti | Q45 | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4.5 Litro(s) |
| Geo | Tracker | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Dodge | Ram 3500 | 1996 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |
| Dodge | Ram 2500 Van | 1996 | 8 Cilindro(s) | 5.2 Litro(s) |
| Dodge | Ram 2500 | 1996 | 10 Cilindro(s) | 8 Litro(s) |
| Dodge | Ram 2500 | 1996 | 8 Cilindro(s) | 5.9 Litro(s) |






