Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía Ngk Iridio Bkr6Eix-11
$190.00
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Renault | Stepway | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Oroch | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Kangoo | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Captur | 2020 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Honda | City | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Honda | Br-V | 2020 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Oroch | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Logan | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Captur | 2019 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Honda | City | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Honda | Br-V | 2019 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Logan | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2018 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) | |
| Renault | Captur | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) | |
| Honda | City | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) | |
| Honda | Br-V | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) | |
| Seat | Ibiza | 4 Cilindro(s) | 1.2 Litro(s) | |
| Renault | Stepway | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) | |
| Renault | Sandero | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) | |
| Renault | Logan | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) | |
| Renault | Kangoo Express | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 2017 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Clio | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Honda | City | 2017 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Volvo | S60 Cross Country | 2016 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.2 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Logan | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 2016 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2016 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Honda | City | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Sonic | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.2 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Logan | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Clio | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2015 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mitsubishi | Asx | 2015 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Honda | City | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Sonic | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volvo | Xc90 | 2014 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2014 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.2 Litro(s) |
| Renault | Trafic | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2014 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mitsubishi | Asx | 2014 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Honda | City | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Sonic | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | Tt Quattro | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | Tt | 2014 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volvo | Xc90 | 2013 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2013 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.2 Litro(s) |
| Renault | Trafic | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Duster | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2013 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mitsubishi | Asx | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Mercedes-Benz | Sl500 | 2013 | 8 Cilindro(s) | 4.7 Litro(s) |
| Honda | City | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Bentley | Continental | 2013 | 12 Cilindro(s) | 6 Litro(s) |
| Audi | Tt | 2013 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | A6 | 2013 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) |
| Audi | A3 | 2013 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | Xc90 | 2012 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volvo | S60 | 2012 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Golf | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Trafic | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Honda | City | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Bentley | Continental | 2012 | 12 Cilindro(s) | 6 Litro(s) |
| Audi | Tt | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | Q5 | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | A6 | 2012 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) |
| Audi | A4 Quattro | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | A4 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | A3 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Alfa | Romeo 159 | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Alfa | Romeo 159 | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Volvo | Xc90 | 2011 | 5 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Exeo | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Peugeot | 207 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Honda | City | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Bentley | Continental | 2011 | 12 Cilindro(s) | 6 Litro(s) |
| Audi | Tt | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | Q5 | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | Q5 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Audi | A6 | 2011 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) |
| Audi | A5 Quattro | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | A4 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Audi | A3 | 2011 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | Xc90 | 2010 | 8 Cilindro(s) | 4.4 Litro(s) |
| Volvo | S80 | 2010 | 8 Cilindro(s) | 4.4 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Nuevo Ibiza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Stepway | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Sandero | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Megane | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Renault | Megane | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Kangoo Express | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Renault | Clio | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Peugeot | 207 | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.4 Litro(s) |
| Nissan | Platina | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Nissan | Aprio | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Mitsubishi | Montero | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Honda | City | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Chevrolet | Cruze | 2010 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Bentley | Continental | 2010 | 12 Cilindro(s) | 6 Litro(s) |
| Audi | Rs6 | 2010 | 10 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Audi | Q5 | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | Q5 | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Audi | A6 | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | A6 | 2010 | 6 Cilindro(s) | 2.8 Litro(s) |
| Audi | A5 Quattro | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | A5 | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3.2 Litro(s) |
| Audi | A3 | 2010 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volvo | Xc90 | 2009 | 8 Cilindro(s) | 4.4 Litro(s) |
| Volvo | S80 | 2009 | 8 Cilindro(s) | 4.4 Litro(s) |
| Volkswagen | Van | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Volkswagen | Jetta | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Derby | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Volkswagen | Beetle | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Sx4 | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Suzuki | Swift | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Subaru | Impreza | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Leon | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.8 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Ibiza | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Seat | Cordoba | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Seat | Cordoba | 2009 | 4 Cilindro(s) | 1.6 Litro(s) |
| Saab | 9 | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |






