Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Platino Tr55-1Gp
$69.00
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Ford | Mustang | 2010 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2009 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2008 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2007 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2003 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Econoline | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Escort | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Escort | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 2001 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Focus | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Escort | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 1999 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 1999 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | F-150 | 1998 | 6 Cilindro(s) | 4.2 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Club Wagon | 1998 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 1998 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Club Wagon | 1997 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 1997 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1996 | 4 Cilindro(s) | 1.9 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1995 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1995 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 1995 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1995 | 4 Cilindro(s) | 1.9 Litro(s) |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 | 4 Cilindro(s) | 2.2 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1994 | 4 Cilindro(s) | 1.9 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1993 | 4 Cilindro(s) | 1.9 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1992 | 4 Cilindro(s) | 1.9 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Escort | 1991 | 4 Cilindro(s) | 1.9 Litro(s) |
| Ford | Country Squire | 1991 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Country Squire | 1990 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1988 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1988 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1987 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Mark Vii | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1987 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1987 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1986 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1986 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Mark Vii | 1986 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1986 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1986 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1986 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Cougar | 1985 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Mark Vii | 1985 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1985 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Lincoln | Mark Vii | 1984 | 8 Cilindro(s) | 5 Litro(s) |
| Ford | Thunderbird | 1984 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |






