Envío gratis en compras mayores a $999.00


Bujía NGK Platino Tr55Gp
$69.00
Descripción
| Armadora | Modelo | Año | Cilindros | Motor |
| Ford | Ranger | 2012 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2012 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Econoline Van | 2012 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Mercury | Mariner | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2011 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Econoline Van | 2011 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2010 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Econoline Van | 2010 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2010 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Mercury | Milan | 2009 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2009 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2009 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2008 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Fiesta | 2008 | 4 Cilindro(s) | 2 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2008 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2008 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | E-350 Econoline | 2008 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2008 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Mercury | Milan | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2007 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2007 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2007 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2007 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | E-350 Econoline | 2007 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2007 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2006 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2006 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2006 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2006 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Econoline | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2006 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Aviator | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2005 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2005 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Excursion | 2005 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2005 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2005 | 4 Cilindro(s) | 2.3 Litro(s) |
| Ford | Econoline | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Sts | 2005 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Aviator | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Grand Marquis | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-550 Super Duty | 2004 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-450 Super Duty | 2004 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-250 Super Duty | 2004 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2004 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Excursion | 2004 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | Econoline | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Cadillac | Deville | 2004 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Ls | 2003 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Blackwood | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Lincoln | Aviator | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Grand Marquis | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-550 Super Duty | 2003 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-450 Super Duty | 2003 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2003 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Excursion | 2003 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Cadillac | Deville | 2003 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Ls | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 2002 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Grand Marquis | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-550 Super Duty | 2002 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-450 Super Duty | 2002 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-250 Super Duty | 2002 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2002 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Excursion | 2002 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Cadillac | Deville | 2002 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Ls | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Sable | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Lobo | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Grand Marquis | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-550 Super Duty | 2001 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-450 Super Duty | 2001 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 Super Duty | 2001 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2001 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Expedition | 2001 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Excursion | 2001 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | Escape | 2001 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 2000 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Ls | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Sable | 2000 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Mustang | 2000 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 Super Duty | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 | 2000 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 2000 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | E-350 Econoline | 2000 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 1999 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1999 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Sable | 1999 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999 | 10 Cilindro(s) | 6.8 Litro(s) |
| Ford | F-350 | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | E-350 Econoline | 1999 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Ford | Crown Victoria | 1999 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Mazda | B3000 | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 1998 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1998 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Sable | 1998 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Explorer | 1998 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Crown Victoria | 1998 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 1997 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1997 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Sable | 1997 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Club Wagon | 1997 | 8 Cilindro(s) | 5.4 Litro(s) |
| Mazda | B3000 | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Town Car | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Mark Viii | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Sable | 1996 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1996 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Crown Victoria | 1996 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Mazda | B3000 | 1995 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Lincoln | Continental | 1995 | 8 Cilindro(s) | 4.6 Litro(s) |
| Ford | Windstar | 1995 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1995 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1995 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Topaz | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mazda | B3000 | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Tempo | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1994 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ghia | 1994 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Topaz | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Tempo | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1993 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ghia | 1993 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Topaz | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Tempo | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1992 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ghia | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Aerostar | 1992 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1991 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1991 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Ghia | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Aerostar | 1991 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1990 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Ranger | 1990 | 6 Cilindro(s) | 4 Litro(s) |
| Ford | Aerostar | 1990 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Pontiac | Firebird | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3.8 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1989 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Aerostar | 1989 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1988 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Aerostar | 1988 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1987 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1987 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Mercury | Sable | 1986 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1986 | 6 Cilindro(s) | 3 Litro(s) |
| Ford | Taurus | 1986 | 4 Cilindro(s) | 2.5 Litro(s) |






